
Difficile de résumer l’évolution du panier en quincaillerie, car les prix vont en dents de scie, surtout, ironiquement, quand on parle du bois.
Entre le début de mars 2025 et le début d’avril 2025, tout semble s’être stabilisé, sauf pour le contreplaqué, en baisse de 9 % tant dans les formats ½ po que ¾ po, sauf aussi la feuille de gypse qui a grimpé de 3 %.
Variations entre mars et avril 2025 (%)
2x4x8 | -1,8% |
2x6x8 | -0,3% |
2x8x8 | -1,6% |
2x10x8 | 0,0% |
Contreplaqué Select 4X8X1/2 | -9,0% |
Contreplaqué Select 4X8X3/4 | -9,8% |
Gypse 4X8X1/2 | 3,3% |
Laine isolanteR20 6X15 80 pi2i | 0,0% |
Prix moyens en avril 2025
2x4x8 | 3,87 $ |
2x6x8 | 7,11 $ |
2x8x8 | 11,25 $ |
2x10x8 | 16,37 $ |
Contreplaqué Select 4X8X1/2 | 38,34 $ |
Contreplaqué Select 4X8X3/4 | 56,80 $ |
Gypse 4X8X1/2 | 15,22 $ |
Laine isolanteR20 6X15 80 pi2i | 59,94 $ |
Prix moyens affichés sur les sites web de cinq bannières
Le graphique montre avec éloquence que si les prix ont généralement diminué depuis un an, ils sont plus élevés quand on étire la comparaison sur deux ans.
Variations en % avril 2023-2024-2025
Augmentations en % entre avril 2023 et avril 2025
2x4x8 | 11% |
2x6x8 | 31% |
2x8x8 | 32% |
2x10x8 | 43% |
Contreplaqué Select 4X8X1/2 | 5% |
Contreplaqué Select 4X8X3/4 | 3% |
Gypse 4X8X1/2 | 1% |
Laine isolanteR20 6X15 80 pi2i | 8% |
Quant à l’avenir, qui peut le prédire avec le yoyo des droits aux douanes? On ne s’y risquera pas non plus.